2-8℃醫(yī)用冷藏箱
智慧物聯(lián),倉儲管理簡單精益
RFID智能捂臉系統(tǒng),試劑管理自動化
權(quán)限管理,流向嚴謹,風(fēng)險可控
NFC權(quán)限管理系統(tǒng),試劑流向可控、可查、可溯
恒溫精控,試劑藥品非常安全
2℃-8℃精溫存儲環(huán)境,箱內(nèi)溫度實時監(jiān)控
2-8℃醫(yī)用冷藏箱
性能
產(chǎn)品型號 | HYC-390R |
---|
產(chǎn)品種類 | 醫(yī)用冷藏箱 |
---|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
---|
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
---|
除霜方式 | 自動 |
---|
節(jié)能環(huán)保
噪音
耗電量
電源參數(shù)
規(guī)格
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2-8 |
---|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 720*710*1965 |
---|
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 530*555*1380 |
---|
有效容積(L) | 390 |
---|
重量(Kg) | 116 |
---|
溫控方式 | 電子溫控 |
---|
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
---|
材料
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
---|
內(nèi)部材料 | PS板吸附 |
---|
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
---|
產(chǎn)品配件
壓縮機-類型 | 全密閉往復(fù)型 |
---|
壓縮機-功率(W) | 277 |
---|
壓縮機個數(shù) | 1個 |
---|
腳輪 | 有 |
---|
止動底角 | 有 |
---|
檢測孔 | 有 |
---|
檢測孔個數(shù) | 1 |
---|
外門款式及個數(shù) | 玻璃門*1 |
---|
外門鎖扣 | 無 |
---|
儲物筐 | 無 |
---|
抽屜 | 無 |
---|
記錄儀 | 無 |
---|
記錄儀USB接口 | 選配 |
---|
功能參數(shù)
遠程報警 | 有,常開式 |
---|
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 |
---|
斷電報警 | 有 |
---|
傳感器故障報警 | 有 |
---|
顯示屏密碼保護 | 有 |
---|
其它